|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() die Kokarde - Hoheitsabzeichen seit 1934. </Anzeige> |
|
|||
![]() |
Die Hubschrauber des Bundesheeres. Geordnet nach der Erstzulassung
des jeweiligen Typs. Bitte schicken Sie uns Updates, Korrekturen oder bessere Bilder zu! Einfach Mail an info@doppeladler.com. |
|
|
Mehrzweckhubschrauber |
![]() 6M-BC © Bundesheer/Gorub |
[RAL 7013 Datenbank] |
|
| Mehrzweckhubschrauber Herkunftsland: Italien (Lizenzbau) max. Abfluggewicht: 5,1t Triebwerk: 2x Pratt & Whitney PT6T3 Gasturbinen, je 900 PS Höchstgeschw.: 234km/h Reichweite: 420km Dienstgipfelhöhe: 6.100m Rotor: 2 Blatt, 14,63m Rumpflänge: 12,92m Höhe: 3,91m Besatzung: 3+12 Mann oder 2.000kg Fracht |
![]() 5D-HP © airpower.at |
[RAL 7013 Datenbank] |
|
| Mehrzweckhubschrauber Herkunftsland: USA max. Abfluggewicht: 1,45t Triebwerk: Allison 250 - C20 mit 400 PS Höchstgeschw.: 220km/h Reichweite: 450km Dienstgipfelhöhe: 6.400m Rotor: 2 Blatt, 10,77m Rumpflänge: 9,80m Höhe: 2,92m Besatzung: 2+2 Mann oder 550kg Außenlast Bewaffnung: 7,62mm Gatling (nicht im Bild zu sehen) |
![]() 3C-OB © Bundesheer |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 3C-OA | 42239 | 1976 | 6.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OB | 42240 | 1976 | 6.76- | 3.Sta/FlR1* | ||
| 3C-OC | 42241 | 1976 | 6.76- | 3.Sta/FlR1* | ||
| 3C-OD | 42242 | 1976 | 6.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OE | 42243 | 1976 | 6.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OF | 42244 | 1976 | 6.76-2.92 | w/o 27.2.1992 | ||
| 3C-OG | 42245 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OH | 42246 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OI | 42247 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OJ | 42248 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| 3C-OK | 42249 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 ab 9.6.01 "Kiowa" |
||
| 3C-OL | 42250 | 1976 | 8.76- | 3.Sta/FlR1 | ||
| * "Eule" - Grenzraumüberwachung | ||||||
|
| s. Transporthubschrauber Herkunftsland: USA max. Abfluggewicht: 15,9t Triebwerk: 2x2850 PS Gasturbinen Höchstgeschw.: 313 km/h Reichweite: 420 km Dienstgipfelhöhe: 3.300 m Rotor: 6 Blatt, 22,2 m Rumpflänge: 20,47m Höhe: 7,55m Besatzung: 1+38 Mann oder 3.630 kg Außenlast |
![]() |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 5L-HA | 65-223 | 1970 | 9.70-5.81 | Israel AF | IAF | |
| 5L-HB | 65-224 | 1970 | 9.70-5.81 | Israel AF | IAF | |
| Für jedes Bundesland einer geplant gewesen - also 9 Stück. Wegen zu hoher Haltungskosten verkauft. | ||||||
|
| Mehrzweckhubschrauber Herkunftsland: Italien ( Lizenzbau USA) max. Abfluggewicht: 1,4t Triebwerk: Allison 250 - C18 mit 317 PS Höchstgeschw.: 230 km/h Reichweite: 650km Dienstgipfelhöhe: 6.100m Rotor: 2 Blatt, 10,16m Rumpflänge: 8,74m Höhe: 2,95m Besatzung: 2+3 Mann oder 500 kg Fracht |
![]() Kleeblatt - © airpower.at |
[RAL 7013 Datenbank] |
|
| l. Mehrzweckhubschrauber Herkunftsland: Frankreich max. Abfluggewicht: 2,2t Triebwerk: Turbomeca Artouste III B1, 570 PS Gasturbine Höchstgeschw.: 210 km/h Reichweite: 550 km Dienstgipfelhöhe: 3.250 m Rotor: 3 Blatt, 11 m Rumpflänge: 10,03m Höhe: 3,09m Besatzung: 1+6 Mann oder 820 kg Außenlast |
![]() © Bundesheer |
[RAL 7013 Datenbank] |
|
| m. Transporthubschrauber Herkunftsland: Italien (Lizenzbau USA) max. Abfluggewicht: 4,31t Triebwerk: 1.100 PS Gasturbine Höchstgeschw.: 193 km/h Reichweite: 410 km Dienstgipfelhöhe: 4.820 m Rotor: 2 Blatt, 14,63 m Rumpflänge: 12,31m Höhe: 3,87m Besatzung: 1+9 Mann oder 1.800 kg Außenlast |
![]() © Bundesheer |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 4D-BA | 3039 | 1963 | 5.63-2.80 | wfu, stored LNZ | ||
| 4D-BB | 3043 | 1963 | 5.63-3.66 | w/O 3.3.66 | ||
| 4D-BC | 3054 | 1963 | 12.63-8.79 | sold Agusta | HB-XKL | |
| 4D-BD | 3061 | 1963 | 12.63-8.79 | sold Agusta | OE-EXP -(H8-XBB) I-BPVV | |
| 4D-BE | 3066 | 1964 | 3.64-2.82 | wfu. for spares | ||
| 4D-BF | 3072 | 1964 | 3.64-82 | wfu. stored LNZ | ||
| 4D-BG | 3097 | 1964 | 6.64-.1.69 | w/o 14.1.69 | ||
| 4D-BH | 3107 | 1964 | 11.64-82 | wfu. stored LNZ | ||
| 4D-BI | 3118 | 1964 | 11.64-2.80 | sold Agusta | ||
| 4D-BJ | 3139 | 1965 | 4.65-? | sold FHV Sweden | ||
| 4D-BK | 3144 | 1965 | 4.65-9.03 | wfu | ||
| 4D-BL | 3154 | 1965 | 8.65-3.99 | wfu | ||
| 4D-BM | 3155 | 1966 | 1.66-82 | wfu. for spares | ||
| 4D-BN | 3156 | 1966 | 1.66-2.80 | sold Agusta | ||
| 4D-BO | 3157 | 1966 | 1.66-2.80 | sold Agusta | ||
| 4D-BP | 3160 | 1966 | 1.66-9.01 | 9.01 pre ÖLM | ||
| 4D-BQ | 3189 | 1967 | 1.67-? | sold FHV Sweden | ||
| 4D-BR | 3190 | 1967 | 1.67-82 | wfu. for spares | ||
| 4D-BS | 3191 | 1967 | 1.67-82 | wfu. Lehrmodell in Allentsteig Trainingsgelände für LFZ-Rettungsdienste. | ||
| 4D-BT | 3192 | 1967 | 1.67-6.03 | 26.6.03 pre ÖLM | ||
| 4D-BU | 3200 | 1967 | 7.67-5.70 | w/o 2.5.70 | ||
| 4D-BV | 3201 | 1967 | 7.67-82 | wfu for spares; Bodentrainer Luftlandungen* | ||
| 4D-BW | 3202 | 1967 | 7.67-6.01? | wfu; ab 01 "Ciao Bella" | ||
| 4D-BX | 3203 | 1967 | 7.67-6.02? | wfu | ||
| 4D-BY | 3204 | 1967 | 7.67-8.01 | 8.01 pre FTL | ||
| 4D-BZ | 3224 | 1967 | 11.70-? | wfu, Gateguard Maximiliankaserne |
||
| *4D-BV als Bodentrainer zur Luftlandeausbildung in der Landwehrkaserne
in St. Michael. Am Rumf ist auch 4D-BL zu erkennen!?? 4D-BZ steht als Gateguard in der Maximiliankaserne/Wr.Neustadt. |
||||||
|
| Verbindungshubschrauber Herkunftsland: USA max. Abfluggewicht: 1,34t Triebwerk: 240 PS Kolbenmotor Höchstgeschw.: 169 km/h Reichweite: 507 km Dienstgipfelhöhe: 6.100 m Rotor: 2 Blatt, 11,32 m Rumpflänge: 9,63m Höhe: 2,83m Besatzung: 1+2 Mann |
![]() 3B-HD © Tögel |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 3B-HA | 2479 | 1960 | 58-6984 | 6.60-9.75 | pr HGM Wien | |
| 3B-HB | 2480 | 1960 | 6.60-6.66 | wfu | ||
| 3B-HC | 2481 | 1960 | 6.60-2.65 | wfu | ||
| 3B-HD | 2482 | 1960 | 6.60-3.75 | pr Langenlebarn | ||
| 3B-HE | 2483 | 1960 | 6.60-10.63 | wfu | ||
| 3B-HF | 2484 | 1960 | 6.60-12.69 | wfu | ||
| 3B-HG | 2485 | 1960 | 6.60-10.70 | wfu | ||
| 3B-HH | 2486 | 1960 | 6.60-12.74 | wfu | ||
| 3B-HI | 2487 | 1960 | 6.60-12.69 | wfu | ||
| 3B-HJ | 2488 | 1960 | 6.60-12.69 | wfu | ||
| 3B-HK | 2489 | 1960 | 6.60-12.69 | wfu | ||
| 3B-HL | 2490 | 1960 | 6.60-12.69 | wfu | ||
| 3B-HM | 2491 | 1960 | 6.60-5.60 | w/o 30.5.1960 | ||
| 3B-HN | 2492 | 1960 | 6.60-10.76 | pr HTL Hollabrunn | ||
| 3B-HO | 2493 | 1960 | 54-6998 | 6.60-11.75 | pr TM Wien 4.77 | |
| 3B-HP | 2682 | 1961 | 5.61-12.69 | wfu | ||
| 3B-HQ | 2683 | 1961 | 7.61-11.66 | wfu |
|
| Transporthubschrauber Herkunftsland: Großbritannien max. Abfluggewicht: 3,63t Triebwerk: 750 PS Kolbenmotor Höchstgeschw.: 168 km/h Reichweite: 570 km Dienstgipfelhöhe: 3.900 m Rotor: 2 Blatt, 16,2 m Rumpflänge: 12,72m Höhe: 4,06m Besatzung: 1+7 Mann |
![]() © Bundesheer / Fliegerdivision |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 4D-XL | WA/244 | 1958 | AAF:3D-XL | 6.58-10.65 | der Nigeria | NAF 5.. |
| 4D-XM | WA/245 | 1958 | AAF:3D-XH | 6.58-10.65 | Nigeria | NAF 5.. |
| 4D-XN | WA/246 | 1958 | AAF:3D-XN | 6.58-10.65 | der Nigeria | NAF 5.. |
| 4D-XO | WA/247 | 1958 | AAF:3D-XO | 6.58-11.64 | w/o 16.11.64 | |
| 4D-XP | WA/248 | 1958 | AAF:3D-XP | 6.58-10.65 | sold | |
| 4D-XQ | WA/249 | 1958 | AAF:3D-XQ | 6.58-10.65 | Nigeria | NAF 5.. |
| 4D-XR | WA/299 | 1959 | AAF:3D-XR | 8.59-10.65 | sold | |
| 4D-XS | WA/300 | 1959 | AAF:30-XS | 8.59-10.65 | der Nigeria | NAF 508 |
| 4D-XT | WA/301 | 1959 | AAF:30-XT | 8.59-10.65 | sold | |
| 4D-XU | WA/302 | 1959 | AAF:30-XU | 8.59-10.65 | sold |
|
| Verbindungshubschrauber Herkunftsland: Frankreich max. Abfluggewicht: 1,6t Triebwerk: 360 PS Gasturbine Höchstgeschw.: 175 km/h Reichweite: 565 km Dienstgipfelhöhe: 3.100 m Rotor: 2 Blatt, 10,2 m Rumpflänge: 9,7m Höhe: 2,75m Besatzung: 1+4 Mann oder 600kg Fracht. |
![]() |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 3D-XJ | 1906 | 1964 | 8.64-5.75 | TR-LYB F-GCGM | ||
| 3D-XK | 1911 | 1964 | 8.64-5.75 | TR-LYC F-GCGN | ||
| 3D-XL | 1912 | 1964 | 8.64-8.66 | w/o 19.8.66 | ||
| 3D-XM | 1917 | 1964 | 11.64-73 | F-BJAU | ||
| 3D-XN | 1922 | 1964 | 11.64-73 | wfu | ||
| 3D-XO | 1932 | 1964 | 11.64-73 | F-BXAY | ||
| 3D-XP | 1934 | 1964 | 11.64-73 | F-BUYH | ||
| 3D-XR | 1124 | 1958 | 4.58-8.67 | w/o 9.8.67 | ||
| 3D-XS | 1125 | 1958 | 4.58-10.72 | w/o 1.10.72 | ||
| 3D-XT | 1126 | 1958 | 4.58-10.60 | w/o 25.10.60 | ||
| 3D-XU | 1155 | 1958 | 7.58-5.75 | TR Gabun | ||
| 3D-XV | 1156 | 1958 | 7.58-4.72 | w/o 24.4.72 | ||
| 3D-XW | 1157 | 1958 | 7.58-5.75 | TR-LYA F-GCGL | ||
| 3D-XX | 1376 | 1960 | 5.60-73 | F-BJAD | ||
| 3D-XY | 1377 | 1960 | 5.60-6.70 | w/o 18.6.70 | ||
| 3D-XZ | 1542 | 1961 | 5.61-5.75 | TR Gabun |
|
| Verbindungshubschrauber Herkunftsland: Italien (Lizenzbau USA) max. Abfluggewicht: 1,34t Triebwerk: 240 PS Kolbenmotor Höchstgeschw.: 169 km/h Reichweite: 507 km Dienstgipfelhöhe: 6.100 m Rotor: 2 Blatt, 11,32 m Rumpflänge: 9,63m Höhe: 2,83m Besatzung: 1+2 Mann |
![]() |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 3B-XB | 211-687 | 1957 | 2.57-66 | G-AWSK F-BVFY | ||
| 3B-XC | 212 | 1957 | 2.57-? | w/o | ||
| 3B-XD | 218-971 | 1957 | 10.57-66 | G-AWSJ F-BUXD |
||
| 3B-XE | 235 | 1958 | 1.58-4.69 | w/o | D-HANU | |
| 3B-XF | 220 | 1957 | 1.58-66 | G-AXCD EP-HBC G-AXCD F-GANT |
||
| 3B-XG | 234 | 1958 | 1.58-66 | G-AXCE EP-H88 | ||
| 3B-XH | 242 | 1958 | 2.59-66 | D-HANY F-GDMJ |
||
| 3B-XJ | 243 | 1958 | 2.59-66 | (D-HADO) I-CIET |
||
| 3B-XK | 244 | 1958 | 2.59-66 | G-AXCF EP-HBA G-AXCF F-GANS |
|
| Verbindungshubschrauber Herkunftsland: USA max. Abfluggewicht: 1,34t Triebwerk: 240 PS Kolbenmotor Höchstgeschw.: 169 km/h Reichweite: 507 km Dienstgipfelhöhe: 6.100 m Rotor: 2 Blatt, 11,32 m Rumpflänge: 9,63m Höhe: 2,83m Besatzung: 1+2 Mann |
![]() |
| KN | SN | BJ | VK | DATUM | ANM | NK |
| 3B-XA | 1413 | 1956 | OE-BXA | 1.56-3.69 | an Agusta | G-AXCC EP-HBD G-AXCC |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() die Kokarde - Hoheitsabzeichen seit 1934. </Anzeige> |